LuPi – Rundenabschluss HBS 1
24. Januar 2020
969
Die Rundenwettkämpfe in der Bezirksliga sind beendet. Seelbachs erste Mannschaft ist im Mittelfeld gelandet:
Mannschaftsergebnisse | |||||||
Tabelle | |||||||
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | |
1. | SV Steindorf 1 | 7 | 12:2 | 27:8 | 10073 | 1439 | |
2. | SV Hüttenberg 1 | 7 | 10:4 | 19:16 | 9927 | 1418,14 | |
3. | SV Kölschhausen 1 | 7 | 8:6 | 19:16 | 9928 | 1418,29 | |
4. | SV Herbornseelbach 1 | 7 | 6:8 | 17:18 | 9895 | 1413,57 | * |
5. | SV Beilstein 1 | 7 | 6:8 | 17:18 | 9890 | 1412,86 | * |
6. | SV Mademühlen 1 | 7 | 6:8 | 15:20 | 9880 | 1411,43 | |
7. | SV Langenaubach 1 | 7 | 4:10 | 13:22 | 9787 | 1398,14 | * |
8. | SV Bonbaden 1 | 7 | 4:10 | 13:22 | 9857 | 1408,14 | * |
* = direkter Vergleich |
Einzelwertung:
Einzelwertung – Bezirksliga | |||
Platz | Name | Ø-Ringe | Gesamt |
7. | Mario Steup | 361,5 | 2169 |
11. | Stefanie Peter | 359,0 | 2154 |
17. | Steven Naumann | 350,8 | 2105 |
20. | Jörg Schmidt | 348,7 | 2092 |